# Untere Grenze u für Partikelhorizont PHu-a : a=   0.91659028E-03  z*=    0.10900000E+04  t=    0.37112700E-03
# Planck18   67.4000  0.31500  0.92096054E-04   0.684908  13.790687 mitbewegt  a-Apx:  0.91659028E-03  t-Apex:  0.37112700E-03
#    t: Zeit seit dem Urknall in Mrd. Jahren
#PHu-a: Partikelhorizont von u bis a in Mrd. Lichtjahren
#    a: Skalenfaktor, a(HEUTE)=1
               t,          PHu-a,              a
     0.000000000,   -0.913544862,    0.000000000
     0.000001000,   -0.859115130,    0.000037114
     0.000002000,   -0.836883827,    0.000052911
     0.000003000,   -0.819944747,    0.000065195
     0.000004000,   -0.805743215,    0.000075660
     0.000005000,   -0.793289983,    0.000084960
     0.000006000,   -0.782077842,    0.000093433
     0.000007000,   -0.771805567,    0.000101279
     0.000008000,   -0.762276942,    0.000108627
     0.000009000,   -0.753355711,    0.000115568
     0.000010000,   -0.744942694,    0.000122168
     0.000011000,   -0.736963034,    0.000128477
     0.000021000,   -0.672303866,    0.000181358
     0.000031000,   -0.622910940,    0.000223862
     0.000041000,   -0.581626068,    0.000260789
     0.000051000,   -0.545571156,    0.000294082
     0.000061000,   -0.513245832,    0.000324758
     0.000071000,   -0.483750791,    0.000353430
     0.000081000,   -0.456496921,    0.000380503
     0.000091000,   -0.431073633,    0.000406258
     0.000101000,   -0.407181336,    0.000430903
     0.000111000,   -0.384593561,    0.000454595
     0.000121000,   -0.363134230,    0.000477458
     0.000131000,   -0.342663265,    0.000499588
     0.000141000,   -0.323067082,    0.000521067
     0.000151000,   -0.304252089,    0.000541960
     0.000161000,   -0.286140093,    0.000562322
     0.000171000,   -0.268664982,    0.000582201
     0.000181000,   -0.251770272,    0.000601637
     0.000191000,   -0.235407261,    0.000620665
     0.000210000,   -0.205634981,    0.000655800
     0.000220000,   -0.190592602,    0.000673805
     0.000230000,   -0.175943580,    0.000691501
     0.000240000,   -0.161661778,    0.000708908
     0.000250000,   -0.147723789,    0.000726043
     0.000260000,   -0.134108553,    0.000742922
     0.000270000,   -0.120797041,    0.000759559
     0.000280000,   -0.107771994,    0.000775966
     0.000290000,   -0.095017703,    0.000792154
     0.000300000,   -0.082519817,    0.000808136
     0.000310000,   -0.070265191,    0.000823920
     0.000320000,   -0.058241745,    0.000839515
     0.000330000,   -0.046438350,    0.000854930
     0.000340000,   -0.034844726,    0.000870173
     0.000350000,   -0.023451356,    0.000885250
     0.000360000,   -0.012249407,    0.000900169
     0.000370000,   -0.001230665,    0.000914935
     0.000371127,    0.000000000,    0.000916590
     0.000380000,    0.009612523,    0.000929555
     0.000390000,    0.020287302,    0.000944034
     0.000400000,    0.030800356,    0.000958377
     0.000500000,    0.128245021,    0.001095255
     0.000600000,    0.214571861,    0.001222452
     0.000700000,    0.292578670,    0.001342186
     0.000800000,    0.364071821,    0.001455922
     0.000900000,    0.430295608,    0.001564688
     0.001000000,    0.492149040,    0.001669240
     0.002000000,    0.967321947,    0.002567916
     0.003000000,    1.308050219,    0.003316344
     0.004000000,    1.582430958,    0.003982187
     0.005000000,    1.815847708,    0.004592974
     0.006000000,    2.020953625,    0.005163333
     0.007000000,    2.205093423,    0.005702209
     0.008000000,    2.372959413,    0.006215571
     0.009000000,    2.527755372,    0.006707652
     0.010000000,    2.671778544,    0.007181590
     0.020000000,    3.763878875,    0.011280505
     0.030000000,    4.535461296,    0.014714507
     0.040000000,    5.151884810,    0.017778114
     0.050000000,    5.673571066,    0.020593052
     0.060000000,    6.130279409,    0.023224590
     0.070000000,    6.539138618,    0.025712857
     0.080000000,    6.911021644,    0.028084747
     0.090000000,    7.253314330,    0.030359397
     0.100000000,    7.571290401,    0.032551032
     0.150000000,    8.906278669,    0.042578381
     0.200000000,    9.970504775,    0.051528003
     0.250000000,   10.869943553,    0.059753491
     0.300000000,   11.656596355,    0.067444749
     0.350000000,   12.360318928,    0.074718664
     0.400000000,   13.000028004,    0.081653647
     0.450000000,   13.588554996,    0.088305525
     0.500000000,   14.135051292,    0.094715831
     0.550000000,   14.646300066,    0.100916526
     0.600000000,   15.127485152,    0.106932875
     0.650000000,   15.582667822,    0.112785285
     0.700000000,   16.015096151,    0.118490546
     0.750000000,   16.427413393,    0.124062683
     0.800000000,   16.821802809,    0.129513561
     0.850000000,   17.200091042,    0.134853339
     0.900000000,   17.563823612,    0.140090797
     0.950000000,   17.914321187,    0.145233591
     1.000000000,   18.252722242,    0.150288446
     1.100000000,   18.897067749,    0.160157502
     1.200000000,   19.503407315,    0.169738320
     1.300000000,   20.076869283,    0.179063550
     1.400000000,   20.621554376,    0.188160087
     1.500000000,   21.140799142,    0.197050433
     1.600000000,   21.637359026,    0.205753664
     1.700000000,   22.113539025,    0.214286136
     1.800000000,   22.571289098,    0.222662015
     1.900000000,   23.012275254,    0.230893677
     2.000000000,   23.437933461,    0.238992023
     2.500000000,   25.375006233,    0.277789040
     3.000000000,   27.065026799,    0.314356355
     3.500000000,   28.572751022,    0.349268495
     4.000000000,   29.939139317,    0.382920092
     4.500000000,   31.191933177,    0.415599901
     5.000000000,   32.350890196,    0.447529467
     5.500000000,   33.430636345,    0.478885203
     6.000000000,   34.442336328,    0.509811867
     6.500000000,   35.394728573,    0.540431241
     7.000000000,   36.294796339,    0.570847956
     7.500000000,   37.148219443,    0.601153546
     8.000000000,   37.959688007,    0.631429353
     8.500000000,   38.733126247,    0.661748667
     9.000000000,   39.471855817,    0.692178326
     9.500000000,   40.178717416,    0.722779951
    10.000000000,   40.856162950,    0.753610910
    10.500000000,   41.506326442,    0.784725072
    11.000000000,   42.131079372,    0.816173428
    11.500000000,   42.732074386,    0.848004585
    12.000000000,   43.310780214,    0.880265178
    12.500000000,   43.868509846,    0.913000217
    13.000000000,   44.406443471,    0.946253376
    13.100000000,   44.511750324,    0.952969946
    13.200000000,   44.616316329,    0.959709284
    13.300000000,   44.720149367,    0.966471722
    13.400000000,   44.823257166,    0.973257597
    13.500000000,   44.925647314,    0.980067238
    13.600000000,   45.027327257,    0.986900979
    13.700000000,   45.128304305,    0.993759148
    13.790686809,   45.219275434,    1.000000000
    13.900000000,   45.328178301,    1.007550087
    14.000000000,   45.427089222,    1.014483512
    15.000000000,   46.380142542,    1.085286828
    16.000000000,   47.271822700,    1.158985963
    17.000000000,   48.107419222,    1.235899344
    18.000000000,   48.891492018,    1.316344753
    19.000000000,   49.628019220,    1.400642286
    20.000000000,   50.320508210,    1.489116917
    21.000000000,   50.972080232,    1.582100748
    22.000000000,   51.585535726,    1.679935060
    23.000000000,   52.163405388,    1.782972212
    24.000000000,   52.707990524,    1.891577442
    25.000000000,   53.221395282,    2.006130593
    26.000000000,   53.705552657,    2.127027811
    27.000000000,   54.162245678,    2.254683217
    28.000000000,   54.593124837,    2.389530591
    29.000000000,   54.999722565,    2.532025064
    30.000000000,   55.383465360,    2.682644845
    31.000000000,   55.745684054,    2.841892994
    32.000000000,   56.087622572,    3.010299241
    33.000000000,   56.410445476,    3.188421877
    34.000000000,   56.715244517,    3.376849710
    35.000000000,   57.003044378,    3.576204107
    36.000000000,   57.274807740,    3.787141129
    37.000000000,   57.531439784,    4.010353766
    38.000000000,   57.773792232,    4.246574272
    39.000000000,   58.002666979,    4.496576631
    40.000000000,   58.218819387,    4.761179142
    41.000000000,   58.422961296,    5.041247144
    42.000000000,   58.615763765,    5.337695882
